
| Система охлаждения | |||
| № Позиции | № детали | Наименование | Количество |
| 1 | 100.433 | Шкив | 1 |
| 2 | 9.9865.258 | Болт | 1 |
| 3 | 115.9718.251 | Вентилятор | 1 |
| 4 | 106.6275.147 | Плита | 1 |
| 5 | 9.7625.062 | Шайба | 4 |
| 6 | 9.9730.018 | Болт | 4 |
| 7 | 104.3855.133 | Фланец | 1 |
| 8 | 104.6975.310 | Шкив насоса | 1 |
| 9 | 104.5885.069 | Втулка | 1 |
| 10 | 9.9730.100 | Болт | 8 |
| 11 | 104.9865.204 | Пробка | 1 |
| 12 | 104.2840.279 | Корпус водяного насоса | 1 |
| 13 | 104.4580.122 | Уплотнение | 1 |
| 14 | 104.3010.176 | Вал насоса | 1 |
| 15 | 104.4580.129 | Уплотнение насоса | 1 |
| 16 | 9.9730.100 | Болт | 2 |
| 17 | 104.9195.073 | Термостат | 1 |
| 18 | 104.2610.052 | Крышка | 1 |
| 19 | 9.9730.031 | Болт | 1 |
| 20 | 104.8900.409 | Корпус | 1 |
| 21 | 565.9195.030 | Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости | 1 |
| 22 | 9.4670.061 | Уплотнение | 1 |
| 23 | 9.1200.239 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 24 | 104.7285.024 | Штуцер | 1 |
| 25 | 104.9305.019 | Шланг соединительный | 1 |
| 26 | 902 9999 314 PNK 8702 | Скоба | 1 |
| 27 | 104.7285.024 | Штуцер | 1 |
| 28 | 9.8400.048 | Штифт | 1 |
| 29 | 104.4200.185 | Колесо рабочее | 1 |
| 30 | 9.1200.116 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 31 | 104.8836.176 | Держатель водяного насоса | 1 |
| 32 | 9.9730.045 | Болт | 1 |
| 33 | 9.9732.064 | Болт | 1 |
| 34 | 104.2400.115 | Ремень клиновой | 1 |
| 35 | 100.432 | Ремень клиновой | 1 |
